๋ฒจ๊ธฐ์ ๐ง๐ช
๋ฒจ๊ธฐ์ ์ง์ญ ์ฝ๋, ์ฅ๊ฑฐ๋ฆฌ ์ ํ์ VoIP, ๋ชจ๋ฐ์ผ / ์ ๋ฃฐ๋ฌ ์ฐพ๊ธฐ ๋ฐ ์ ํ ๋ฒํธ์ .
์ฐธ์กฐ:
- ์ํค ํผ ๋์: ๋ฒจ๊ธฐ์ ๐ง๐ช
- ๋ฒจ๊ธฐ์ ์ฐํธ ๋ฒํธ
๋ฒจ๊ธฐ์ ๊ตญ์ ์ฝ๋
- ์ด๋ฆ: ๋ฒจ๊ธฐ์ ๐ง๐ช
- ์ฝ๋: 32, ๋ํ +32, 0032, 00 32, 00-32, +32-, +0032, 032, 00032, 011-32 ๋ฑ.
์ผ๋ฐ ์ ๋ณด
- ๋ฒจ๊ธฐ์ (๊ตญ๊ฐ ๋ฒํธ +32)
- ๊ตญ์ ์ ์ ์ฝ๋ : 00
- ํธ๋ ํฌ ์ฝ๋ : 0
- ๊ณ ์ ์ ํ ๋ฒํธ ๊ธธ์ด (์ ๋์ด 0 ํฌํจ)๋ 9 ์๋ฆฌ์ ๋๋ค.
- ํด๋ ์ ํ ๋ฒํธ ๊ธธ์ด (ํ๋ฆฌํฝ์ค 0 ํฌํจ)๋ 10 ์๋ฆฌ์ ๋๋ค.
- ๊ตญ์ ์ ํ ๊ฑธ๊ธฐ ํ์ : +32 - ์ง์ญ ๋ฒํธ - ๊ฐ์ ์ ๋ฒํธ
์ : +32 2 4056688
- ๋ฒจ๊ธฐ์์์ ์ ํ๋ฅผ ๊ฑด ๋ชจ๋ ๋ฒจ๊ธฐ์ ์ ํ ๋ฒํธ๋ ํธ๋ ํฌ ์ฝ๋ "0"์ ์ฌ์ฉํด์ผํฉ๋๋ค.
์ง์ญ ๋ฒํธ ๋ฐ ์ ๋์ฌ์ ์ธ๋ถ ์ ๋ณด
- NDC, ์ ํ ์ซ์
๊ณ ์ ์ ํ ์๋น์ค
NDC (์ง์ญ ์ฝ๋) | ์ง์ญ ์ด๋ฆ |
---|---|
53 | Aalst (Alost) |
3 | Antwerp (Antwerpen/Anvers), Sint-Niklaas |
63 | Arlon (Aarlen) |
68 | Ath (Aat) |
61 | Bastogne (Bastenaken), Libramont-Chevigny |
50 | Bruges (Brugge), Zeebrugge |
2 | Brussels (Bruxelles/๋ธ๋คผ์ ) |
71 | Charleroi |
60 | Chimay |
83 | Ciney |
52 | Dendermonde (Termonde) |
13 | Diest |
82 | Dinant |
86 | Durbuy |
14 | Geel, Herentals, Turnhout |
89 | Genk |
9 | Ghent (Gent/๊ฒํธ) |
11 | Hasselt |
85 | Huy (Hoei) |
56 | Kortrijk (Courtrai), Comines-Warneton (Komen-Waasten), Mouscron (Moeskroen) |
64 | La Louviรจre |
16 | Leuven (Louvain), Tienen (Tirlemont) |
4 | Liรจge (Luik), Voeren (Fourons) |
84 | Marche-en-Famenne |
15 | Mechelen (Malines) |
65 | Mons (Bergen), Casteau |
81 | Namur (Namen) |
54 | Ninove |
67 | Nivelles (Nijvel), Soignies (Zinnik) |
59 | Ostend, Bredene (Oostende/Ostende, Bredene) |
51 | Roeselare (Roulers) |
55 | Ronse (Renaix) |
80 | Stavelot |
12 | Tongeren (Tongres) |
69 | Tournai (Doornik) |
87 | Verviers |
58 | Veurne (Furnes), Nieuwpoort (Nieuport) |
19 | Waremme (Borgworm) |
10 | Wavre (Waver) |
57 | Ypres (Ieper) |
์ด๋ ์ ํ ์๋น์ค
NDC | ์ด์์ |
---|---|
455 | Nethys SA |
456 | Unleashed NV |
460 | Proximus N.V. van publiek recht |
4618 | INFRABEL / Eurofiber |
4630 | TISMI B.V. (Spraakdiensten ECS) |
4651 | Lycamobile sprl |
4652 | Lycamobile sprl |
4653 | Lycamobile sprl |
4654 | Lycamobile sprl |
4655 | Lycamobile sprl |
4656 | Lycamobile sprl |
4657 | Lycamobile sprl |
4658 | Lycamobile sprl |
4659 | Lycamobile sprl |
4660 | Lycamobile sprl |
4661 | Lycamobile sprl |
4662 | Lycamobile sprl |
4663 | Lycamobile sprl |
4664 | Lycamobile sprl |
4665 | Vectone Mobile Belgium SPRL |
4666 | Vectone Mobile Belgium SPRL |
4667 | Vectone Mobile Belgium SPRL |
4669 | VOXBONE S.A. |
4671 | Join Experience Belgique |
4672 | Join Experience Belgique |
4674 | FEBO TELECOM |
4676 | Lycamobile sprl |
4677 | Lycamobile sprl |
4679 | Interactive Digital Media GmbH(testnummers o.v.) |
4681 | TELENET BVBA |
4682 | TELENET BVBA |
4683 | TELENET BVBA |
4684 | TELENET BVBA |
4685 | TELENET BVBA |
4686 | OnOff Tรฉlรฉcom SASU |
4687 | Premium Routing GmbH |
4688 | Premium Routing GmbH |
4689 | FEBO TELECOM |
470 | Proximus N.V. van publiek recht |
471 | Proximus N.V. van publiek recht |
472 | Proximus N.V. van publiek recht(GSM) |
473 | Proximus N.V. van publiek recht(GSM) |
474 | Proximus N.V. van publiek recht(GSM) |
475 | Proximus N.V. van publiek recht(GSM) |
476 | Proximus N.V. van publiek recht(GSM) |
477 | Proximus N.V. van publiek recht(GSM) |
478 | Proximus N.V. van publiek recht(GSM) |
479 | Proximus N.V. van publiek recht(GSM) |
4805 | Voyacom SPRL |
4809 | Ericsson NV |
483 | Telenet Group BVBA |
484 | Telenet Group BVBA |
485 | Telenet Group BVBA(MSISDN) |
486 | Telenet Group BVBA(DCS 1800 / E-GSM) |
487 | Telenet Group BVBA |
488 | Telenet Group BVBA |
489 | Telenet Group BVBA |
490 | Orange Belgium |
491 | Orange Belgium |
492 | Orange Belgium |
493 | Orange Belgium |
494 | Orange Belgium(GSM) |
495 | Orange Belgium(GSM) |
496 | Orange Belgium(GSM) |
497 | Orange Belgium(GSM) |
498 | Orange Belgium(GSM) |
499 | Orange Belgium(GSM) |
ํน์ ๋ฒํธ
NDC | ์๋น์ค |
---|---|
70 | ํ๋ฆฌ๋ฏธ์ ์์จ ์๋น์ค |
77 | ๊ธฐ๊ณ ๋ ๊ธฐ๊ณ ํต์ |
78 | ๊ตญ๊ฐ ๋ณ ์๋น์ค |
800 | ๋ฌด๋ฃ ์ ํ ์๋น์ค |
90 | ํ๋ฆฌ๋ฏธ์ ๋ฒํธ (0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909) |
์ค์ / ๊ธด๊ธ ์ ํ ๋ฒํธ
์ ํ ๋ฒํธ | ์๋น์ค ๋ฒ์ฃผ |
---|---|
101 | ์ฐ๋ฐฉ ๊ฒฝ์ฐฐ |
100 | ์๋ฐฉ๋์ ๊ตฌ๊ธ์ฐจ |
112 | ์ ๋ฝ์ ๊ธด๊ธ ํตํ |
116000 | ์ด๋ฆฐ์ด ์ด์ |
105 | ๊ตญ์ ์ ์ญ์์ฌ |
1414 (์์ด), 1313 (ํ๋์ค์ด) | ๋๋ ํ ๋ฆฌ ์ง์ |
27096716 | ๋ธ๋คผ์ ๊ณตํญ |
์ ํ ๊ฑธ๊ธฐ ๊ณํ
๊ตญ๋ด ์ ํ ๊ฑธ๊ธฐ
- ์๋ด ์ ํ์ ๊ฒฝ์ฐ : ์ง์ญ ์ ํ ๋ฒํธ ๋ง ๋ค์ด์ผํ์ญ์์ค.
- ์ฅ๊ฑฐ๋ฆฌ ์ ํ์ ๊ฒฝ์ฐ : 0 - ์ง์ญ ๋ฒํธ - ์ ํ ๋ฒํธ
์ธ๊ตญ ์ ํ ๊ฑธ๊ธฐ
- ํด์ธ์์ ๋ฒจ๊ธฐ์ ์ ํ : ์ข ๋ฃ ์ฝ๋ - 32 - ์ง์ญ ๋ฒํธ - ์ ํ ๋ฒํธ (์ข ๋ฃ ์ฝ๋๋ "+"๋ก ์์ฑ ๋ ์๋ ์์)
- ๋ฒจ๊ธฐ์์์ ํด์ธ๋ก ์ ํํ๊ธฐ : 00 - ๊ตญ๊ฐ ๋ฒํธ - ์ง์ญ ๋ฒํธ - ์ ํ ๋ฒํธ
์ธ๋ถ ๋งํฌ
- ์ํค ๋ฐฑ๊ณผ : ๋ฒจ๊ธฐ์์ ์ ํ ๋ฒํธ
- ์ํค ๋ฐฑ๊ณผ : ๋ฒจ๊ธฐ์ ํ์ ์ฒ
- ITU-T : ๋ฒํธ ๊ณํ : ๋ฒจ๊ธฐ์
- ๋ธ๋คผ์ ์ : ์๊ธ ์๋น์ค
- ๋ฒจ๊ธฐ์ ์ฒ ๋
- ๋ธ๋คผ์ ๊ณตํญ
์ฐธ์กฐ ๋งํฌ
- AreaCodeBase: ๋ฒจ๊ธฐ์ ์ง์ญ ์ฝ๋ ๋ฐ์ดํฐ๋ฒ ์ด์ค
- PostCodeBase: ๋ฒจ๊ธฐ์ ๋๋ผ ์ฐํธ ๋ฒํธ
- YouBianKu: ๋ฒจ๊ธฐ์ ์ฐํธ ๋ฒํธ
์ด ์น ์ฌ์ดํธ๋ ๊ตญ๊ฐ ์ฝ๋, ์ง์ญ ์ฝ๋, ๋ฒํธ ๋งค๊ธฐ๊ธฐ ๊ณํ์ ์ธ๋ถ ์ฌํญ ๋ฐ ์ ํ ๊ฑธ๊ธฐ ํ์ ๋ํ ์ ๋ณด๋ฅผ ์ ๊ณตํฉ๋๋ค. ์ด๊ฒ์ ์ ์ธ๊ณ ์ด๋๋ก ๋ ์ ํ๋ฅผ ๊ฑธ ์์๋ ์๋ฒฝํ ๊ฐ์ด๋์ ๋๋ค. ์ ํ๋ฅผ ๊ฑธ ๊ตญ๊ฐ ์ด๋ฆ์ ์ฐพ์ ํด๋ฆญํ๊ธฐ ๋งํ๋ฉด๋ฉ๋๋ค. ๊ตญ๊ฐ ์ฝ๋๋ฅผ ์ฌ์ฉํ์ฌ ํด๋น ๊ตญ๊ฐ์ ์ ํ๋ฅผ ๊ฑฐ๋ ๋ฐฉ๋ฒ์ ๋ํ ์ง์นจ๊ณผ ์ง์ญ ์ฝ๋, ISO ๊ตญ๊ฐ ์ฝ๋ ๋ฑ๊ณผ ๊ฐ์ ๊ธฐํ ์ ์ฉํ ์ ๋ณด๋ฅผ ์ฐพ์ ์ ์์ต๋๋ค.